INGREDIENTES
Almidón de patata, citrato de sodio, acidulante ácido cítrico, aroma, cloruro de sodio, citrato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, edulcorantes glucósidos de esteviol y sucralosa, sulfato de cinc
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Por 100 g | %VRN* 100 g | Por 7,5 g | %VRN* 7,5 g | |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 918 kJ (215 kcal) |
69 kJ (16 kcal) |
||
| Grasas | 0 g | 0 g | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 4,4 g | 3,3 g | ||
| De los cuales azúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 19,9 g | 1,5 g | ||
| Contenido aproximado en minerales | ||||
| Potasio | 1525 mg | 76 | 114 mg | 6 |
| Cloruro | 4216 mg | 527 | 316 mg | 40 |
| Calcio | 854 mg | 107 | 64,1 mg | 8 |
| Fósforo | 682 mg | 97 | 51,1 mg | 7 |
| Magnesio | 402 mg | 107 | 30,2 mg | 8 |
| Zinc | 84 mg | 340 | 6,3 mg | 25 |
| Sodio | 7942 mg | 596 mg | ||
*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
