INGREDIENTES
Acidulante ácido cítrico, citrato de sodio, aroma, almidón de patata, cloruro de sodio, citrato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, edulcorantes glucósidos de esteviol y sucralosa, colorante beta-apo-8´-carotenal (C 30), sulfato de cinc.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Por 100 g | %VRN* 100 g | Por 7,5 g | %VRN* 7,5 g | |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 818 kJ (180 kcal) |
61 kJ (14 kcal) |
||
| Grasas | 0 g | 0 g | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 23 g | 1,7 g | ||
| De los cuales azúcares | 1,0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 19,9 g | 1,5 g | ||
| Contenido aproximado en minerales | ||||
| Potasio | 1504 mg | 76 | 113 mg | 6 |
| Cloruro | 4210 mg | 526 | 316 mg | 40 |
| Calcio | 844 mg | 106 | 63,3 mg | 8 |
| Fósforo | 658 mg | 94 | 49,3 mg | 7 |
| Magnesio | 401 mg | 107 | 30,0 mg | 8 |
| Zinc | 34 mg | 340 | 2,5 mg | 25 |
| Sodio | 7939 mg | 595 mg | ||
*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
