INGREDIENTES
Proteína de la LECHE (concentrado y aislado de proteína de SUERO y emulgente lecitina de SOJA), cacao en polvo desgrasado, aromas, edulcorantes glucósidos de esteviol (E-960) y sucralosa (E-955).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.580 kJ (374 kcal) |
474 kJ (112 kcal) |
| Grasas | 6,7 g | 2,0 g |
| De las cuales saturadas | 2,5 g | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 5,0 g | 1,5 g |
| De los cuales azúcares | 3,7 g | 1,1 g |
| Fibra alimentaria | ||
| Proteínas | 72 g | 22 g |
| Sal | 0,36 g | 0,11 g |
| Contenido aproximado en aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | 7,70 g | 2,31 g |
| Ácido glutámico | 12,68 g | 3,80 g |
| Alanina | 3,50 g | 1,05 g |
| Arginina | 1,47 g | 0,44 g |
| Cisteína | 1,54 g | 0,46 g |
| Fenilalanina | 2,10 g | 0,63 g |
| Glicina | 0,98 g | 0,29 g |
| Histidina | 1,19 g | 0,36 g |
| Isoleucina | 4,48 g | 1,34 g |
| Leucina | 7,42 g | 2,23 g |
| Cistina + Metionina | - | - |
| Lisina | 6,72 g | 2,02 g |
| Metionina | 1,54 g | 0,46 g |
| Prolina | 3,85 g | 1,16 g |
| Serina | 3,22 g | 0,97 g |
| Tirosina | 2,82 g | 0,85 g |
| Treonina | 4,69 g | 1,41 g |
| Triptófano | 3,69 g | 1,11 g |
| Valina | 4,13 g | 1,24 g |
| Hidroxilisina | - | - |
| Hidroxiprolina | - | - |
| Fenilalanina + Tirosina | - | - |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
