INGREDIENTES
Proteína de la LECHE (concentrado y aislado de proteína de SUERO y emulgente lecitina de SOJA), aromas, edulcor- antes glucosidos de esteviol (E-960) y sucralosa (E-955), colorante caroteno [E-160a(i)].
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.608 kJ (380 kcal) |
482 kJ (114 kcal) |
| Grasas | 6,2 g | 1,9 g |
| De las cuales saturadas | 2,0 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,8 g | 1,4 g |
| De los cuales azúcares | 4,5 g | 1,3 g |
| Fibra alimentaria | ||
| Proteínas | 76 g | 23 g |
| Sal | 0,38 g | 0,12 g |
| Contenido aproximado en aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | 8,39 g | 2,52 g |
| Ácido glutámico | 13,80 g | 4,14 g |
| Alanina | 3,81 g | 1,14 g |
| Arginina | 1,60 g | 0,48 g |
| Cisteína | 1,68 g | 0,50 g |
| Fenilalanina | 2,29 g | 0,69 g |
| Glicina | 1,07 g | 0,32 g |
| Histidina | 1,30 g | 0,39 g |
| Isoleucina | 4,88 g | 1,46 g |
| Leucina | 8,08 g | 2,42 g |
| Cistina + Metionina | - | - |
| Lisina | 7,03 g | 2,20 g |
| Metionina | 1,07 g | 0,50 g |
| Prolina | 4,02 g | 1,26 g |
| Serina | 3,50 g | 1,05 g |
| Tirosina | 3,00 g | 0,89 g |
| Treonina | 5,10 g | 1,53 g |
| Triptófano | 3,70 g | 1,11 g |
| Valina | 4,50 g | 1,35 g |
| Hidroxilisina | ||
| Hidroxiprolina | ||
| Fenilalanina + Tirosina | ||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
