Guía de tallas - Asics parte inferior hombre
| Talla | S | M | L | XL | 2L | 3XL |
| Cintura | 75 - 83 | 83 - 91 | 91 - 100 | 100 - 111 | 111 - 123 | 123 - 135 |
| Cadera | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 | 128 - 138 |
| Talla | S | M | L | XL | 2L | 3XL |
| Cintura | 75 - 83 | 83 - 91 | 91 - 100 | 100 - 111 | 111 - 123 | 123 - 135 |
| Cadera | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 | 128 - 138 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.