Guía de tallas - Asics parte inferior hombre
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 75 - 83 | 87 - 95 |
| M | 83 - 91 | 95 - 103 |
| L | 91 - 100 | 103 - 111 |
| XL | 100 - 111 | 111 - 119 |
| 2L | 111 - 123 | 119 - 128 |
| 3XL | 123 - 135 | 128 - 138 |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 75 - 83 | 87 - 95 |
| M | 83 - 91 | 95 - 103 |
| L | 91 - 100 | 103 - 111 |
| XL | 100 - 111 | 111 - 119 |
| 2L | 111 - 123 | 119 - 128 |
| 3XL | 123 - 135 | 128 - 138 |
Tu carrito actualmente está vacío.