Guía de tallas - Joma parte inferior hombre
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 |
| 2XL | 104 - 109 | 114 - 119 |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 |
| 2XL | 104 - 109 | 114 - 119 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.