INGREDIENTES
Proteínas de la LECHE [aislado de proteína de suero lácteo y Peptopro® 0.02% (caseinato hidrolizado de la LECHE)], sacarosa, dextrosa, maltodextrina, mezcla de minerales [gluconato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, cloruro de sodio, fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, molibdato de sodio [molibdeno (VI)], cloruro de cromo (III) y su hexahidrato, yoduro de potasio, seleniato de sodio], concentrado de remolacha, fructosa, acidulante ácido cítrico, aromas, mezcla de vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), acetato de retinilo (vitamina A), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina, clorhidrato de tiamina (tiamina), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12)], edulcorante sucralosa, colorante caramelo amónico, edulcorante glucósidos de esteviol procedentes de estevia.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | %VRN* 100 g | Por 60 g | %VRN* 60 g |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 1518 kJ (358 kcal) |
- | 911 kJ (215 kcal) |
- |
| Grasas | 2,0 g | - | 1,2 g | - |
| De las cuales saturadas | 1,0 g | - | 0,7 g | - |
| Hidratos de carbono | 62 g | - | 37 g | - |
| De los cuales azúcares | 41 g | - | 25 g | - |
| Fibra alimentaria | 4,8 g | - | 2,9 g | - |
| Proteínas | 21 g | - | 13 g | - |
| Sal | 0,20 g | - | 0,12 g | - |
| Contenido aproximado en vitaminas y minerales | ||||
| Vitamina A | 667 µg | 83 | 400 µg | 50 |
| Vitamina D | 4,2 µg | 84 | 2,5 µg | 50 |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | 6,0 mg | 50 |
| Vitamina C | 67 mg | 84 | 40 mg | 50 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,95 mg | 86 | 0,57 mg | 52 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,2 mg | 86 | 0,71 mg | 51 |
| Niacina | 14 mg | 88 | 8,3 mg | 52 |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 | 0,7 mg | 50 |
| Ácido Fólico | 169 µg | 85 | 102 µg | 51 |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 84 | 1,3 µg | 52 |
| Biotina | 42 µg | 84 | 25 µg | 50 |
| Ácido Pantoténico | 5,0 mg | 83 | 3,0 mg | 50 |
| Potasio | 1159 mg | 58 | 695 mg | 35 |
| Calcio | 283 mg | 35 | 170 mg | 21 |
| Fósforo | 271 mg | 39 | 163 mg | 23 |
| Magnesio | 199 mg | 52 | 117 mg | 31 |
| Hierro | 6,9 mg | 49 | 4,2 mg | 30 |
| Zinc | 5,9 mg | 59 | 3,5 mg | 35 |
| Cobre | 0,92 mg | 92 | 0,55 mg | 55 |
| Manganeso | 1,1 mg | 55 | 0,65 mg | 33 |
| Selenio | 14 µg | 25 | 8,3 µg | 15 |
| Cromo | 10 µg | 25 | 6,0 µg | 15 |
| Molibdeno | 12 µg | 24 | 7,5 µg | 15 |
| Yodo | 37,5 µg | 25 | 22,5 µg | 15 |
| Contenido aproximado en aminoácidos (por 100g proteína) | ||||
| Ácido aspártico | 11,37 g | - | 1,18 g | - |
| Ácido glutámico | 17,72 g | - | 1,84 g | - |
| Alanina | 5,05 g | - | 0,52 g | - |
| Arginina | 1,84 g | - | 0,19 g | - |
| Cisteína | 2,25 g | - | 0,23 g | - |
| Fenilalanina | 2,80 g | - | 0,29 g | - |
| Glicina | 1,69 g | - | 0,18 g | - |
| Histidina | 1,46 g | - | 0,15 g | - |
| Isoleucina | 5,90 g | - | 0,62 g | - |
| Leucina | 9,90 g | - | 1,03 g | - |
| Lisina | 9,66 g | - | 1,00 g | - |
| Metionina | 2,18 g | - | 0,23 g | - |
| Prolina | 6,48 g | - | 0,67 g | - |
| Serina | 5,00 g | - | 0,52 g | - |
| Tirosina | 2,68 g | - | 0,28 g | - |
| Treonina | 7,07 g | - | 0,73 g | - |
| Triptófano | 1,79 g | - | 0,19 g | - |
| Valina | 5,18 g | - | 0,54 g | - |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
