INGREDIENTES
Proteínas de la LECHE [aislado de proteína de suero lácteo y Peptopro® 0.02% (caseinato hidrolizado de la LECHE)], sacarosa, dextrosa, maltodextrina, mezcla de minerales [gluconato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, cloruro de sodio, fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, molibdato de sodio [molibdeno (VI)], cloruro de cromo (III) y su hexahidrato, yoduro de potasio, seleniato de sodio], fructosa, aromas, mezcla de vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), acetato de retinilo (vitamina A), D-Pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina, clorhidrato de tiamina (tiamina), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12)], colorante carotenos, edulcorantes sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | %VRN* 100 g | Por 60 g | %VRN* 60 g |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 1568 kJ (369 kcal) |
- | 941 kJ (221 kcal) |
- |
| Grasas | < 0,5 g | - | 0 g | - |
| De las cuales saturadas | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 68 g | - | 41 g | - |
| De los cuales azúcares | 53 g | - | 32 g | - |
| Proteínas | 23 g | - | 14 g | - |
| Sal | 0,21 g | - | 0,12 g | - |
| Contenido aproximado en vitaminas y minerales | ||||
| Vitamina A | 667 µg | 83 | 400 µg | 50 |
| Vitamina D | 4,2 µg | 84 | 2,5 µg | 50 |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | 6,0 mg | 50 |
| Vitamina C | 67 mg | 84 | 40 mg | 50 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,92 mg | 84 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,2 mg | 86 | 0,70 mg | 50 |
| Niacina | 13 mg | 81 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 | 0,70 mg | 50 |
| Ácido Fólico | 169 µg | 85 | 102 µg | 51 |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 84 | 1,3 µg | 52 |
| Biotina | 42 µg | 84 | 25 µg | 50 |
| Ácido Pantoténico | 5,0 mg | 83 | 3,0 mg | 50 |
| Potasio | 648 mg | 32 | 389 mg | 19 |
| Calcio | 288 mg | 36 | 173 mg | 22 |
| Fósforo | 163 mg | 23 | 98,1 mg | 14 |
| Magnesio | 111 mg | 30 | 66,6 mg | 18 |
| Hierro | 3,6 mg | 26 | 2,2 mg | 16 |
| Zinc | 2,5 mg | 25 | 1,5 mg | 15 |
| Cobre | 0,25 mg | 25 | 0,15 mg | 15 |
| Manganeso | 0,50 mg | 25 | 0,30 mg | 15 |
| Selenio | 14 µg | 25 | 8,3 µg | 15 |
| Cromo | 10 µg | 25 | 6,0 µg | 15 |
| Molibdeno | 12 µg | 24 | 7,5 µg | 15 |
| Yodo | 37,5 µg | 25 | 22,5 µg | 15 |
| Contenido aproximado en aminoácidos (por 100g proteína) | ||||
| Ácido aspártico | 11,37 g | 1,56 g | ||
| Ácido glutámico | 17,72 g | 2,44 g | ||
| Alanina | 5,05 g | 0,69 g | ||
| Arginina | 1,84 g | 0,25 g | ||
| Cisteína | 2,25 g | 0,31 g | ||
| Fenilalanina | 2,80 g | 0,38 g | ||
| Glicina | 1,69 g | 0,23 g | ||
| Histidina | 1,45 g | 0,20 g | ||
| Isoleucina | 5,94 g | 0,81 g | ||
| Leucina | 9,90 g | 1,36 g | ||
| Lisina | 9,66 g | 1,33 g | ||
| Metionina | 2,18 g | 0,31 g | ||
| Prolina | 6,44 g | 0,89 g | ||
| Serina | 5,00 g | 0,70 g | ||
| Tirosina | 2,68 g | 0,37 g | ||
| Treonina | 7,07 g | 0,97 g | ||
| Triptófano | 1,79 g | 0,25 g | ||
| Valina | 5,18 g | 0,71 g | ||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
