INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero GRASS FED (leche, lecitina de soja), aroma (café soluble descafeinado), espesantes (goma guar, goma xantana), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
ALÉRGENOS: Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1592,5 / 380,8 |
477,7/114,2 |
Grasas | g | 5,8 | 1,7 |
de las cuales saturadas | g | 4,1 | 1,2 |
Hidratos de carbono | g | 7 | 2,1 |
de los cuales azúcares | g | 4,4 | 1,3 |
Fibra alimentaria | g | 0,3 | 0,1 |
Proteína | g | 75 | 22,5 |
Sal | g | 1 | 0,3 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (22,5 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
11,3 |
2,54 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,85 |
Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
Arginina | g | 2,7 | 0,68 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,45 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,74 |
Glicina | g | 2 | 0,38 |
Histidina | g | 1,9 | 0,38 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,6 |
Leucina | g |
11,4 |
2,36 |
Lisina | g | 9,9 | 1,98 |
Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
Serina | g | 5,7 | 0,99 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,65 |
Treonina | g | 7,5 | 1,42 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,43 |
Valina | g | 6,6 | 1,58 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto