INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), aroma, espesantes (goma guar, goma xantana), colorante (caramelo amónico), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
ALÉRGENOS: Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
| Valor energético | kJ / kcal |
1648 / 394 |
494 / 118,2 |
| Grasas | g | 5,9 | 1,8 |
| de las cuales saturadas | g | 3,7 | 1,1 |
| Hidratos de carbono | g | 7,9 | 2,4 |
| de los cuales azúcares | g | 6,2 | 1,8 |
| Fibra alimentaria | g | 0,1 | 0 |
| Proteína | g | 77,3 | 23,2 |
| Sal | g | 0,8 | 0,2 |
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (23 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g |
11,3 |
2,6 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,23 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,27 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,62 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,55 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,81 |
| Glicina | g | 2 | 0,46 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,44 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,52 |
| Leucina | g |
11,4 |
2,62 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,28 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,53 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,52 |
| Serina | g | 5,7 | 1,31 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,74 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,73 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,44 |
| Valina | g | 6,6 | 1,52 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
