INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), cacao en polvo (Theobroma cacao), espesantes (goma guar, goma xantana), aroma, cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
ALÉRGENOS: Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
| Valor energético | kJ / kcal |
1639 / 391,9 |
492 / 117,6 |
| Grasas | g | 6,8 | 2 |
| de las cuales saturadas | g | 4,3 | 1,3 |
| Hidratos de carbono | g | 7,3 | 2,2 |
| de los cuales azúcares | g | 5,8 | 1,7 |
| Fibra alimentaria | g | 1,8 | 0,5 |
| Proteína | g | 74,5 | 22,4 |
| Sal | g | 1,3 | 0,4 |
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (22 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g |
11,3 |
2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
| Glicina | g | 2 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,45 |
| Leucina | g |
11,4 |
2,51 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
| Serina | g | 5,7 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
| Valina | g | 6,6 | 1,45 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
