Guía de tallas - Saysky pantalón Mujer
| Talla (EU) | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XXS | 61–64 | 86–89 | 73–74 |
| XS | 65–68 | 90–93 | 74–75 |
| S | 69–72 | 94–97 | 75–76 |
| M | 73–76 | 98–101 | 76–77 |
| L | 77–80 | 102–105 | 77–78 |
| XL | 81–86 | 106–111 | 78–79 |
| XXL | 87–92 | 112–117 | 79–80 |
| Talla (EU) | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XXS | 61–64 | 86–89 | 73–74 |
| XS | 65–68 | 90–93 | 74–75 |
| S | 69–72 | 94–97 | 75–76 |
| M | 73–76 | 98–101 | 76–77 |
| L | 77–80 | 102–105 | 77–78 |
| XL | 81–86 | 106–111 | 78–79 |
| XXL | 87–92 | 112–117 | 79–80 |
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto
Tu carrito actualmente está vacío.