Guía de tallas - Scarpa
Mide tu pie en cms y súmale aproximadamente medio cm más para escoger tu talla.
| Longitud del pie (cm) | EURO | UK | US (hombre) | US (mujer) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 1/2 | ||
| 34 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 2/3 | |
| 34 1/2 | 2 | 3 | 4 | |
| 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | |
| 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 |
| 36 1/2 | 3 2/3 | 4 2/3 | 5 2/3 | |
| 230 | 37 | 4 | 5 | 6 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 38 1/2 | 5 1/3 | 6 1/3 | 7 1/3 | |
| 245 | 39 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 |
| 40 1/2 | 6 2/3 | 7 2/3 | 8 2/3 | |
| 260 | 41 | 7 | 8 | 9 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 |
| 280 | 43 | 9 | 10 | 11 |
| 43 1/2 | 9 1/3 | 10 1/3 | 11 1/3 | |
| 285 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 12 |
| 295 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
| 45 1/2 | 10 2/3 | 11 2/3 | 12 2/3 | |
| 300 | 46 | 11 | 12 | 13 |
| 305 | 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/3 | 13 1/2 |
| 310 | 47 | 12 | 13 | 14 |
| 315 | 47 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 |
| 320 | 48 | 13 | 14 | 15 |
| 325 | 49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 |
| 330 | 50 | 14 | 15 | 16 |

