INGREDIENTES
Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum L.), proteína de arroz (Oryza sativa), polvo de semillas de chía (Salvia hispanica) parcialmente desgrasado, aromas, lúcuma en polvo (Lucuma Obovata), moringa en polvo (Moringa oleifera), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), estabilizantes (goma guar y goma xantana), edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de stevia y sucralosa). Puede contener Soja.
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1677 / 397 |
503 / 119 |
Grasas | g | 7,2 | 2,2 |
de las cuales saturadas | g | 1,6 | 0,5 |
Hidratos de carbono | g | 5,3 | 1,6 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 2 | 0,6 |
Proteína | g | 77 | 23 |
Sal | g | 0,02 | 0 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (23g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
12,81 |
2,66 |
Ácido glutámico | g | 17,57 | 3,66 |
Alanina | g | 5,01 | 1,04 |
Arginina | g | 10,77 | 2,24 |
Cisteína | g | 1,54 | 0,32 |
Fenilalanina | g | 6,25 | 1,30 |
Glicina | g | 2,03 | 0,42 |
Histidina | g | 3,69 | 0,77 |
Isoleucina | g | 1,9 | 0,40 |
Leucina | g | 8,24 | 1,71 |
Lisina | g |
6,77 |
1,41 |
Metionina | g | 0,5 | 0,11 |
Prolina | g | 4,3 | 0,90 |
Serina | g | 6,12 | 1,27 |
Tirosina | g | 2,97 | 0,62 |
Treonina | g | 3,4 | 0,71 |
Triptófano | g | 1,23 | 0,26 |
Valina | g | 4,88 | 1,02 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
Preguntas y respuestas
¿Alguna pregunta?
Sé el primero en preguntar algo sobre este producto